Справочник кодов окэд в казахстане — часть 7
Содержание:
Как добавить ОКВЭД в личном кабинете ФНС

Личный кабинет налогоплательщика, позволяет экономить время на поездки в налоговую и многие вопросы решать дистанционно. Вход в Личный кабинет можно осуществить:
- По логину и паролю — который вы ранее получили в налоговой (как физическое лицо).
- Через квалифицированную ЭЦП (электронная цифровая подпись).
- Через Госуслуги.
Но чтобы отправить документы на внесение изменений в ЕРГИП — вам в любом случае понадобится ЭЦП — она должна быть получена в аккредитованном удостоверяющем центре (тут вы можете посмотреть, где в вашем городе есть такой центр).
Вход в личный кабинет налогоплательщика по ЭЦП
После входа в личный кабинет, перейдите во вкладку — “Обратиться в налоговый орган” и там выберете “Внести изменения в сведения об ИП:
Внесение изменений об ИП через ЛК налогоплательщика
Далее заполняете форму, подписываете ее с помощью электронной подписи и направляете в налоговую в электронном виде.
Не все браузеры поддерживают вход в в личный кабинет, вы можете обнаружить вот такую картину:
Ошибка соединения с ЛК налогоплательщика через Google Chrome
Я захожу через Internet Explorer. По данной ссылке можно сразу пройти на страницу —
Вход в личный кабинет налогоплательщика через Internet Explorer
Нажав на кнопку- вносим изменения, выйдет окошко Авторизации. Выбираем способ входа — Квалифицированный сертификат
Выбор способа входа в ЛК — с помощью сертификата
Нажимаем кнопку — войти, выбираем сертификат электронной подписи и попадаем на страницу сервиса, позволяющего заполнить заявление
Личный кабинет налогоплательщика для ИП
Нажимаем кнопку — заполнить заявление, подтверждаем согласие на обработку данных и выбираем заявление по форме Р24001
Выбор нужной формы заявления
Способ предоставления заявления выбираем — в электронном виде с электронной подписью заявителя
Выбор способа представления заявления в регистрирующий орган
Нажимаем кнопку — далее и переходим непосредственно к заполнению заявления.
С помощью подсказок заполняем все поля и поочередно проходим все 5 шагов к отправки документов.
На первом шаге поставьте галочку, что заявление подается в связи с внесением изменений в кодах ОКВЭД.
Указание причины подачи заявления
Сами коды ОКВЭД выбираем на 2 шаге — редактирование. Здесь необходимо внести сведения только в нужные колонки, если вы не меняете основной код деятельности, данную строчку оставляете пустой. В примере приведенном ниже, я только добавляю коды ОКВЭД, не меняя при этом основной вид деятельности и не удаляя уже внесенные коды.
Указание ОКВЭД подлежащих внесению в ЕГРИП
Далее опять заполняем необходимые поля — номера телефона, способ выдачи свидетельства о вводе изменений. Нажимаем кнопку далее, проверяем сформированное заявление.
Обратите внимание, что при открытии документа, если он открывается в режиме защищенного просмотра, необходимо нажать кнопку — Разрешить редактирование. Иначе заявление будет пустым
В самом экселевском заявлении исправлять ошибки не следует. Если нашли ошибку — вернитесь в нужный шаг и исправьте ее там.
На последнем шаге, перед отправкой заявления, необходимо приложить к заявлению отсканированные документы:
- Паспорт.
- ЕГРИП.
Учтите, что прикрепить данные документы, можно только в определенном формате:
- Формат изображения: BW.
- Разрешение: 300*300dpi.
- Глубина цвета: 1 бит (чёрно-белый цвет).
- Формат готового файла: многостраничный TIF.
Ограничения по размеру и формату прилагаемых документов
Преобразовать файлы в нужный формат, можно с помощью программ, например — xnview. Подгружаете туда документы — переходите во вкладку Инструменты — многостраничный файл — создать. И они преобразовываются в нужный формат.
Базовые ставки в РК
| МЗП | 42 500 тг |
| МРП | 2 525 тг |
| КПН | 20 % |
| ИПН | 10 % |
| ОПВ | 10 % |
| ОППВ | 5 % |
| Соц. налог | 9,5 % |
| Соц. отчисления | 3,5 % |
| НДС | 12 % |
| Ставка рефинансирования | 9 % |
| ОСМС | 1,5 % |
| МЗП | 28 284 тг |
| МРП | 2 405 тг |
| КПН | 20 % |
| ИПН | 10 % |
| ОПВ | 10 % |
| ОППВ | 5 % |
| Соц. налог | 9,5 % |
| Соц. отчисления | 3,5 % |
| НДС | 12 % |
| Ставка рефинансирования | 9,25 % |
| ОСМС | 1,5 % |
| МЗП | 24 459 тг |
| МРП | 2 269 тг |
| КПН | 20 % |
| ИПН | 10 % |
| ОПВ | 10 % |
| ОППВ | 5 % |
| Соц. налог | 11 % |
| Соц. отчисления | 5 % |
| НДС | 12 % |
| Ставка рефинансирования | 5,5 % |
| ОСМС (01.07.2017) | 2 % |
| МЗП | 22 859 тг |
| МРП | 2 121 тг |
| КПН | 20 % |
| ИПН | 10 % |
| ОПВ | 10 % |
| ОППВ | 5 % |
| Соц. налог | 11 % |
| Соц. отчисления | 5 % |
| НДС | 12 % |
| Ставка рефинансирования | 5,5 % |
| МЗП | 21 364 тг |
| МРП | 1 982 тг |
| КПН | 20 % |
| ИПН | 10 % |
| ОПВ | 10 % |
| ОППВ | 5 % |
| Соц. налог | 11 % |
| Соц. отчисления | 5 % |
| НДС | 12 % |
| Ставка рефинансирования | 5,5 % |
| МЗП | 19 966 тг |
| МРП | 1 852 тг |
| КПН | 20 % |
| ИПН | 10 % |
| ОПВ | 10 % |
| ОППВ | 5 % |
| Соц. налог | 11 % |
| Соц. отчисления | 5 % |
| НДС | 12 % |
| Ставка рефинансирования | 5,5 % |
Курсы валют
Курс НБ РК на 10.11.2019 г.
| USD | 388.29 |
| EUR | 428.56 |
| CNY | 55.52 |
| KGS | 5.56 |
| RUB | 6.08 |
- ИП «Республиканский Центр Помощи Предпринимателям»
- ИИН: 581026302022
- ИИК: KZ60826A1KZTD2999743
- БИК: ALMNKZKA
- +7(747)094-71-50
- ул. Майлина 37 (БЦ “Uly Dala plaza”, в здании налоговой), офис 101, 1 этаж
- График работы:
- ПН-ПТ: 9:00 — 18:00 СБ: 10:00 — 16:00 ВС: выходной
Общий классификатор видов экономической деятельности на 2019 год предназначен для классификации и кодирования всех видов деятельности и представлен в двух вариантах:
- Общий классификатор видов экономической деятельности (код ОКЭД НК РК 03-2019 (5-значный));
- Общий классификатор видов экономической деятельности (код ОКЭД ГК РК 03-2007 (4-значный)).
Общий классификатор видов экономической деятельности ОКЭД НК РК 03-2019 является расширенной версией государственного классификатора и используется предпринимателями и владельцами предприятий в экономической и финансовой деятельности.
Дата актуализации справочника ОКЭД: 05.06.2019
Тонкости выбора шифров из ОКВЭД
Об основных моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе кодов из ОКВЭД, мы рассказали. Теперь о некоторых нюансах выбора видов деятельности по цифровым шифрам из классификатора
Выбирая коды ОКВЭД, будущим бизнесменам, в частности учредителям ООО, стоит помнить о том, что должно быть стопроцентное совпадение прописанных в заявлении и обозначенных в уставе видов деятельности, иначе работники налоговой могут запросто отказать в постановке на учет. Но даже если первоначальный этап регистрации в налоговой службе будет пройден успешно, проблемы вполне могут возникнуть при открытии счета в банке, поскольку банковские служащие проверяют документы не менее тщательно;
Закон никак не ограничивает количество кодов ОКВЭД, вносимых в заявление на регистрацию предприятия. Поэтому часто коммерсанты вписывают не только те конкретные виды деятельности, которыми фактически планируют заниматься, но и те, которые предполагаются ими только в теории. Нагромождение кодов из классификатора, внесенных в правоустанавливающие документы влечет за собой ряд опасностей. Приведем лишь один довольно распространенный пример: некоторые виды деятельности могут подпадать под действие специального налогового режима ЕНВД и в таких случаях Налоговики могут потребовать от предпринимателя или организации сдачу по ним отдельной отчетности
Таким образом, специалисты советуют сдерживаться и не вносить в учредительные документы больше двух десятков кодов ОКВЭД и при их выборе тщательно изучать особенности каждого вида деятельности, в том числе с точки зрения налогового законодательства;
Крайне важно правильно понимать и истолковывать наименование видов деятельности, перечисленных в ОКВЭД. В противном случае может возникнуть инцидент, при котором наиболее нужный и актуальный род деятельноcти, не будет внесен в государственный реестр по данной организации или ИП
Последствия такого казуса неприятны. Во-первых, в случае необходимости невозможно станет получение лицензии, во-вторых, возникнет невозможность перехода на ЕНВД, который действует по строго определенным на местном и муниципальном уровне, видам деятельности.
Важно! Внесение правильных кодов из ОКВЭД в регистрирующие документы на этапе постановки предприятия на государственный учет имеет огромное значение. В случае если налоговые специалисты обнаружат ошибку, они непременно вынесут автоматический отказ в регистрации
При этом, неточность можно исправить, но это повлечет за собой новые финансовые и временные затраты.
Общие положения
4.1 Объектами
настоящего классификатора (элементами классифицируемого множества)
являютсявсе виды транспортабельных и
нетранспортабельных товаров и услуг, отнесенные к определенному виду
деятельности, предусмотренному общим классификатором видов экономической
деятельности (далее — ОКЭД).
4.2 Классификатор
определяет принцип формирования кодов товаров и услуг, основанный на их
промышленном происхождении и предоставляет возможности их дополнения и (или)
расширения на национальном уровне в зависимости от потребностей в отраслях экономики.
Коды,
предусмотренные настоящим классификатором, в едином шестизначном коде
объединяют коды взаимосвязанных классификаторов: видов экономической
деятельности (ОКЭД — 4 знака) и продукции (добавляется еще 2 знака), за
исключением классов смешанного сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры,
мебели, строительства, розничной торговли.
В соответствии с этим принципом
каждый товар или услуга классифицируется по тому виду деятельности, который
является характерным для их производства (предоставления).
Список всех кодов ОКЭД
| Код | Наименование | |
|---|---|---|
| 19203 | Агломерация и производство брикетов из каменного угля | |
| 19204 | Агломерация и производство брикетов из лигнита | |
| 19202 | Агломерация торфа и производство торфяных брикетов | |
| 69101 | ? | Адвокатская деятельность |
| 74902 | ? | Аккредитация в области оценки соответствия |
| 16102 | ? | Антисептирование древесины |
| 68202 | ? | Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости |
| 77341 | ? | Аренда водных транспортных средств и оборудования |
| 77351 | ? | Аренда воздушных транспортных средств и оборудования |
| 77121 | ? | Аренда грузовых автомобилей |
| 77290 | ? | Аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
| 77210 | ? | Аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования |
| 68201 | ? | Аренда и управление собственной недвижимостью |
| 68203 | Аренда и эксплуатация торгового рынка | |
| 77331 | ? | Аренда компьютерного и периферийного оборудования для инфотелекоммуникационной системы |
| 77111 | ? | Аренда легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77391 | ? | Аренда прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки |
| 77338 | ? | Аренда прочих офисных машин и оборудования |
| 77311 | ? | Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 43993 | ? | Аренда строительного оборудования с оператором |
| 77321 | ? | Аренда строительных машин и оборудования |
| 61201 | ? | Беспроводная телекоммуникационная связь посредством единой транспортной среды |
| 91012 | ? | Библиотечная деятельность, включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных залов |
| 66122 | ? | Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами, за исключением деятельности, связанной с управлением активами Национального фонда, золотовалютными активами Национального Банка, пенсионными активами |
| 66121 | ? | Брокерская и дилерская деятельность, связанная с управлением активами Национального фонда, золотовалютными активами Национального Банка, пенсионными активами |
| 18140 | ? | Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие услуги |
| 75000 | ? | Ветеринарная деятельность |
| 43122 | ? | Взрывные работы |
| 85592 | ? | Виды образования, предоставляемые национальными компаниями и их дочерними организациями |
| 18202 | ? | Воспроизведение видеозаписей |
| 18201 | ? | Воспроизведение звукозаписей |
| 18203 | ? | Воспроизведение программного обеспечения и баз данных |
| 01300 | ? | Воспроизводство растений |
| 22112 | ? | Восстановление резиновых шин и покрышек |
| 85601 | ? | Вспомогательная деятельность в области образования, предоставляемая национальными компаниями и их дочерними организациями |
| 52220 | ? | Вспомогательная деятельность водного транспорта |
| 15113 | ? | Выделка и крашение меха |
| 01210 | ? | Выращивание винограда |
| 01111 | ? | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство |
| 01131 | Выращивание картофеля и посадочного материала | |
| 01191 | ? | Выращивание кормовых культур и их семян |
| 01270 | ? | Выращивание культур для производства напитков |
| 01112 | ? | Выращивание масличных культур и их семян |
| 01260 | ? | Выращивание маслосодержащих плодов |
| 01132 | ? | Выращивание овощей, их семян и рассады |
| 01290 | ? | Выращивание прочих многолетних культур |
| 01199 | Выращивание прочих одно- или двухлетних культур, не включенных в другие группировки | |
| 01250 | ? | Выращивание прочих плодов, ягод и орехов |
| 01162 | ? | Выращивание прядильных культур и их семян |
| 01120 | Выращивание риса | |
| 01140 | ? | Выращивание сахарного тростника |
| 01133 | ? | Выращивание сахарной свеклы и ее семян |
| 01240 | ? | Выращивание семечковых и косточковых плодов |
| 01280 | ? | Выращивание специй, пряностей, лекарственных и используемых в парфюмерии растений |
| 01150 | ? | Выращивание табака |
| 01220 | ? | Выращивание тропических и субтропических плодов |
| 01161 | Выращивание хлопка-сырца | |
| 01192 | ? | Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур |
| 01230 | ? | Выращивание цитрусовых плодов |
| 85421 | ? | Высшее образование |
| 71123 | ? | Геодезическая деятельность |
| 43992 | ? | Гидроизоляционные работы |
| 65301 | Государственное пенсионное обеспечение | |
| 65111 | Государственное страхование жизни | |
| 65121 | Государственное страхование ущерба | |
| 64199 | Денежное посредничество прочих финансовых учреждений | |
| 52214 | ? | Деятельность автомобильных стоянок |
| 46130 | ? | Деятельность агентов по оптовой торговле древесиной и строительными материалами |
| 46140 | ? | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46150 | ? | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями |
Навигация по страницам
1
Дата актуализации справочника: 17.12.2020
Справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).
Список всех кодов ОКЭД
| Код | Наименование | |
|---|---|---|
| 10820 | ? | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 32991 | ? | Производство канцелярских изделий |
| 28996 | ? | Производство каруселей, качелей, тиров и других аттракционов |
| 23310 | ? | Производство керамических покрытий и плит |
| 23420 | ? | Производство керамических санитарно-технических изделий |
| 23430 | ? | Производство керамических электрических изоляторов и изолирующей арматуры |
| 23320 | ? | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| 20520 | ? | Производство клея |
| 13930 | ? | Производство ковров и ковровых изделий |
| 28132 | ? | Производство компрессоров |
| 26200 | ? | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
| 28252 | ? | Производство кондиционеров воздуха, вентиляторов |
| 25114 | ? | Производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений |
| 30302 | ? | Производство космических летательных аппаратов |
| 28221 | ? | Производство кранов (без строительных) |
| 28222 | ? | Производство кранов для строительства |
| 20120 | ? | Производство красителей и пигментов |
| 20301 | ? | Производство красок, лаков, эмалей и минеральных пигментов для них |
| 10620 | ? | Производство крахмала и продукции из крахмала |
| 25940 | ? | Производство крепежных и резьбовых изделий |
| 10612 | ? | Производство круп |
| 29201 | ? | Производство кузовов для автомобилей |
| 31020 | ? | Производство кухонной мебели |
| 25112 | Производство легких металлических конструкций | |
| 21202 | Производство лекарственных препаратов для ветеринарии | |
| 28304 | ? | Производство лесозаготовительного и мелиоративного оборудования |
| 22232 | ? | Производство линолеума и прочих эластичных покрытий для пола |
| 23110 | ? | Производство листового стекла |
| 28224 | ? | Производство лифтов |
| 13204 | ? | Производство льняных тканей |
| 26800 | ? | Производство магнитных и оптических носителей информации |
| 10730 | ? | Производство макаронных изделий |
| 10420 | ? | Производство маргарина и аналогичных пищевых жиров |
| 20593 | ? | Производство материалов, используемых в отделке текстильных изделий |
| 31030 | ? | Производство матрасов |
| 28950 | ? | Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона |
| 28910 | ? | Производство машин и оборудования для металлургии |
| 28960 | ? | Производство машин и оборудования для обработки пластмасс и резины |
| 28944 | ? | Производство машин и оборудования для обувной, меховой, кожевенной и кожгалантерейной промышленности |
| 28930 | ? | Производство машин и оборудования для производства и переработки продуктов питания, напитков и табачных изделий |
| 28941 | ? | Производство машин и оборудования для текстильной промышленности |
| 28942 | ? | Производство машин и оборудования для швейной и трикотажной промышленности |
| 31012 | ? | Производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сидения |
| 24440 | ? | Производство меди |
| 26516 | ? | Производство медико-хирургических инструментов |
| 32502 | ? | Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования |
| 32504 | ? | Производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели |
| 25910 | ? | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
| 25120 | ? | Производство металлических дверей и окон |
| 25502 | ? | Производство металлических изделий методом порошковой металлургии |
| 25991 | ? | Производство металлического санитарно-технического оборудования |
| 25731 | ? | Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента |
| 32910 | ? | Производство метел и щеток |
| 14200 | ? | Производство меховых изделий |
| 23992 | ? | Производство минеральных изоляционных материалов |
| 10512 | ? | Производство молочных консервов |
| 10520 | ? | Производство мороженого |
| 30910 | ? | Производство мотоциклов |
| 32200 | ? | Производство музыкальных инструментов |
| 10611 | ? | Производство муки |
| 20410 | ? | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
| 23993 | ? | Производство мягких кровельных и гидроизоляционных материалов |
| 10411 | ? | Производство неочищенных масел и жиров |
| 13950 | ? | Производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды |
| 28992 | Производство нефтегазоперерабатывающего оборудования | |
| 28991 | Производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования | |
| 27520 | ? | Производство неэлектрических бытовых приборов |
| 28211 | ? | Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для печей |
| 14140 | ? | Производство нижнего белья |
| 24451 | ? | Производство никеля и кобальта |
Навигация по страницам
9
Дата актуализации справочника: 17.12.2020
Справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).
Поиск КПВЭД
| Вид деятельности рус. | Вид деятельности каз. | Код |
|---|---|---|
| Водоснабжение; канализационная система, услуги по сбору и удалению отходов | СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ; КӘРІЗ ЖҮЙЕСІ, ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖИНАУ ЖӘНЕ ЖОЮ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР | E |
| Здания и работы строительные | ҒИМАРАТТАР ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫ | F |
| Продукция горнодобывающей промышленности | КЕН ӨНДІРУ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ӨНІМДЕРІ | B |
| Продукция обрабатывающей промышленности | ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ӨНІМДЕРІ | C |
| Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства | АУЫЛ, ОРМАН ЖӘНЕ БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІ | A |
| Услуги в области административного и вспомогательного обслуживания | ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТ | N |
| Услуги в области государственного управления и обороны; услуги по обязательному социальному обеспечению | МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚОРҒАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТТЕР; МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР | O |
| Услуги в области здравоохранения и социального обслуживания населения | ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТТЕР | Q |
| Услуги в области искусства, развлечений и отдыха | ӨНЕР, ОЙЫН-САУЫҚ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТТЕР | R |
| Услуги в области образования | БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТТЕР | P |
| Услуги домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и услуги по производству товаров и услуг для собственного потребления | ҮЙ ҚЫЗМЕТШІСІН ЖАЛДАЙТЫН ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ ЖӘНЕ ӨЗІ ТҰТЫНУ ҮШІН ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ӨНДІРУІ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР | T |
| Услуги по информации и связи | АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР | J |
| Услуги по операциям с недвижимым имуществом | ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКПЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР | L |
| Услуги по проживанию и питанию | ТҰРУ ЖӘНЕ ТАМАҚТАНДЫРУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР | I |
| Услуги по торговле оптовой и розничной; услуги по ремонту автомобилей и мотоциклов | КӨТЕРМЕ ЖӘНЕ БӨЛШЕК САУДА БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР; АВТОМОБИЛЬДЕР МЕН МОТОЦИКЛДЕРДІ ЖӨНДЕУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР | G |
| Услуги профессиональные, научные и технические | КӘСІБИ, ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР | M |
| Услуги прочие | ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТТЕР | S |
| Услуги транспорта, складского хозяйства | КӨЛІК, ҚОЙМА ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ | H |
| Услуги финансовые и страховые | ҚАРЖЫ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТТЕРІ | K |
| Услуги экстерриториальных организаций и органов | АУМАҚТАН ТЫС ҰЙЫМДАР МЕН ОРГАНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ | U |
| Электроэнергия, газ, пар и воздушное кондиционирование | ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ, ГАЗ, БУ ЖӘНЕ АУА БАПТАУ | D |
Данный справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).
Поиск по классификатору ОКЭД
5-значный ОКЭД НК РК 03-2019 4-значный ОКЭД ГК РК 03-2007

ОКЭД — Общий классификатор видов экономической деятельности
Специально для предпринимателей, которые только начинают свой путь и при регистрации ИП или ТОО возникают вопросы, связанные выбором правильного ОКЭД, мы составили памятку по всем доступным на 2019 год видам деятельности.
Таблица имеет в себе коды ОКЭД, наименование видов деятельности на русском и казахском языках.
Для удобства поиска по таблице нажмите команду Ctrl+F и начните вводить вид деятельности, который вам больше подходит.
Рекомендуем внимательно изучать предложенные варианты. Например, если ОКЭД про «Деятельность рекламных агентств» это не обязательно про SEO, контекстную или таргетированную рекламу.
Это с большой вероятностью может быть именно производство рекламной продукции, баннеры, видеоролики для рекламы и прочее подобное.
Этап первый – подготовительный
Открытие предпринимательства в Казахстане начинается с того, что необходимо собрать необходимые акты. Их перечень зависит от вида деятельности, которым бизнесмен планирует заниматься.
Если вы еще не решили, в каком направлении будете вести свое дело, нужно ответить на следующие вопросы:
- будет заниматься один индивидуальный предприниматель или необходимо зарегистрировать юридическое лицо;
- для формирования стартового капитала используются собственные средства или потребуется искать дополнительные источники финансирования (инвестиции, кредиты, вложения партнеров);
- количество наемных работников;
- выбрать систему налогообложения;
- найти помещение.
Чтобы начатая деятельность была успешной и прибыльной, нужно также изучить ситуацию на рынке РК. Какой спрос и предложение в данном сегменте, есть ли конкуренты. Не лишним будет и составить бизнес-план, в котором отобразятся имеющиеся затраты и доходы. Его разрабатывают на несколько лет. Если частник захочет оформить кредит на развитие фирмы, то банк обязательно потребует бизнес-план.
Для открытия необходимо подготовить такие бумаги:
- две фотографии размером (3х4);
- квитанция по оплате сбора за проведение регистрации;
- адресная справка или договор аренды на помещение, в котором будет осуществляться предпринимательство;
- заявление установленного образца. Его пример есть в налоговой или на портале Комитета госдоходов.
Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно. Если представители налоговой и будут их требовать, то это является нарушением действующего законодательства.
За процедуру оформления ИП в Казахстане следует заплатить совсем немного – 4242 тенге, что составляет 12,3 долларов США. Это минимальный сбор среди всех стран постсоветского пространства.
Действующим законодательством Казахстана предусмотрено три режима начисления налогов:
- Общий — подходит компаниям с большими оборотами и невысоким уровнем рентабельности. По общей системе должны платить налоги предприниматели, которые занимаются производством табачных изделий, алкогольных напитков, продажей нефтепродуктов, предоставлением финансовых, консультационных и бухгалтерских услуг, работают с природными ископаемыми. Годовая выручка должна быть от 1400 минимальных заработных плат;
- Упрощенный режим (упращенка) подходит индивидуальным предпринимателям, у которых работает не больше 25 сотрудников и годовая выручка не превышает 1400 МЗП. Данная схема очень удобна для бизнесмена. Ему нужно оплачивать налог в размере 3% от полученной прибыли и дополнительно – социальные и пенсионные взносы;
- Патент — могут выбрать бизнесмены, которые работают самостоятельно и получают доход менее 300 МЗП. В данном случае нужно оплатить в государственный бюджет 2% от своей прибыли. Одна половина внесенной суммы – это подоходный налог, а вторая – социальный сбор.
Важно сделать правильный выбор. Чтобы не нарушать закон и при этом не платить слишком высокие налоги
Список всех кодов ОКЭД
| Код | Наименование | |
|---|---|---|
| 42211 | Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов | |
| 30120 | ? | Строительство прогулочных и спортивных лодок |
| 42990 | ? | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 42219 | Строительство прочих трубопроводов | |
| 41203 | ? | Строительство стационарных торговых объектов категории 1 |
| 41204 | ? | Строительство стационарных торговых объектов категории 2 |
| 30110 | ? | Строительство судов и плавучих средств |
| 42212 | Строительство трубопроводов для систем водоснабжения и канализации | |
| 43991 | ? | Строительство шахт |
| 90011 | ? | Театральная деятельность |
| 35122 | ? | Техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии, организация балансирования производства-потребления электрической энергии |
| 52292 | Технический надзор на транспорте | |
| 45202 | ? | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе |
| 45201 | ? | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, за исключением произведенных станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе |
| 45403 | ? | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мотороллеров |
| 52240 | ? | Транспортная обработка грузов |
| 52291 | Транспортно-экспедиционные услуги | |
| 82920 | ? | Упаковывание |
| 68321 | ? | Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе |
| 02400 | ? | Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками |
| 12001 | «>? | Ферментация табака |
| 64991 | ? | Финансово-экономические услуги, оказываемые субъектам индустриально-инновационной деятельности и агропромышленного комплекса |
| 64912 | ? | Финансовый лизинг медицинского оборудования и техники |
| 64911 | ? | Финансовый лизинг, кроме финансового лизинга медицинского оборудования и техники |
| 23120 | ? | Формирование и обработка листового стекла |
| 96012 | Химическая чистка и крашение | |
| 24320 | ? | Холодная прокатка лент и узких полос |
| 24330 | ? | Холодная штамповка или гибка |
| 24310 | ? | Холодное волочение |
| 52104 | ? | Хранение нефти |
| 90030 | ? | Художественное и литературное творчество |
| 32110 | ? | Чеканка/выпуск монет и медалей |
| 43310 | ? | Штукатурные работы |
| 35123 | ? | Эксплуатационное обслуживание оборудования Национальной электрической сети |
| 52212 | ? | Эксплуатация автомобильных дорог |
| 52211 | ? | Эксплуатация железных дорог |
| 52215 | ? | Эксплуатация магистральных и иных трубопроводов, в том числе водоводов |
| 01612 | ? | Эксплуатация оросительных систем |
| 93110 | ? | Эксплуатация спортивных сооружений |
| 43211 | ? | Электромонтажные работы по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей |
Навигация по страницам
16
Дата актуализации справочника: 17.12.2020
Справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).
Термины и определения
В настоящем классификаторе
применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1
Производство: Деятельность, в результате которой получают продукцию.
Издание официальное
3.2 Продукция: Результат
экономической деятельности, который включает товары и услуги.
3.3 Товар: Продукция, которая является предметом
